 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
NOTIS KENAIKAN KADAR PENDAFTARAN & PEMBAHARUAN SIJIL PEROLEHAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG (sysP)
Adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan menaikkan kadar bagi pendaftaran dan pembaharuan sijil sysP iaitu daripada RM50.00 kepada RM100.00 berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang sentiasa berusaha untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan yang terbaik kepada semua Syarikat/Kontraktor yang berurusan melalui sistem sysP dalam perolehan Kerajaan dari semasa ke semasa.
Sekian, harap maklum.
|
Pelaksanaan Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance Certificate- TCC) telah dikuatkuasakan di semua Agensi Kerajaan bagi Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja.
Penguatkuasaan sepenuhnya dengan menjadikan pengemukaan TCC sebagai syarat tambahan wajib dalam semua tawaran perolehan Kerajaan di Negeri Pulau Pinang mulai
1 OKTOBER 2025.
Merujuk surat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, semua Kontraktor/Syarikat perlu mengemukakan sijil Pematuhan Cukai (TCC) bersama-sama borang sebut harga/tender. Sekiranya pematuhan ini tidak dipatuhi, Kontraktor/Syarikat tersebut tidak layak dinilai dalam jawatankuasa penilaian sebut harga/tender.
Pemakluman ini adalah untuk mengingatkan agar pihak kontraktor/syarikat mengambil maklum dan mematuhi arahan ini.
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.NO.168/2025(K)
| 06 Oct 2025 09:07 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.NO.170/2025(K)
| 06 Oct 2025 08:51 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: JAB. KERJA RAYA JKR/PP/S/B/15/2025
| 03 Oct 2025 05:07 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): JAIPP JHEAIPP/E-P/B/PEND/SBH/01/2025
| 03 Oct 2025 11:25 AM | MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MEMASANG PERABOT PELBAGAI JENIS DI SEKOLAH ISLAM PULAU PINANG BAGI TAHUN 2025 | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya BIL(29)JKR.CKM.PP-700-4/1/1.2025
| 02 Oct 2025 04:20 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL PULAU PINANG DAN JABATAN KERJA RAYA CAWANGAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL BUKIT TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Kerja Raya JKR/PP/AK/SH(N)/2025/8
| 02 Oct 2025 03:04 PM | KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT UNTUK DIJADIKAN PEJABAT PENANG AGROTECH SDN. BHD. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Kerja Raya JKR/PP/AK/SH(N)/2025/7
| 02 Oct 2025 03:03 PM | KERJA-KERJA MENAIKTARAF SILING SEDIA ADA DI TINGKAT 2 DAN KERJA-KERJA LAIN YANG BERKAITAN DI PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM PULAU PINANG @ SEBERANG JAYA. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Pej. Daerah Timur Laut PDTL/PP/SH/06/2025
| 02 Oct 2025 02:25 PM | KERJA-KERJA MEMBARUMUKA JALAN DI JALAN LINTANG KADUN AIR PUTIH DAN KERJA-KERJA BERKAITAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKRDTL/SH/N/J/PJJ/2025/33
| 02 Oct 2025 08:53 AM | SEBUTHARGA UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LONGKANG SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERUMAHAN MEDAN ANGSANA, PAYA TERUBONG DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKRDTL/SH/N/J/PJJ/2025/37
| 01 Oct 2025 03:10 PM | SEBUTHARGA UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN PERABOT JALAN, PAPAN TANDA SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN ZON TENGAH DAN SEKITARNYA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG | | Lagi... | |
56 57 58 59 60 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|