 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PHN JPNPP/400-17/43
| 12 Jan 2016 02:35 PM | KERJA-KERJA
PENYELENGGARAAN
HUTAN LIPUR TELUK BAHANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PHN JPNPP/400-17/46
| 12 Jan 2016 01:12 PM | SEBUT HARGA KERJA-KERJA
PENYELENGGARAAN
HUTAN PELAJARAN AIR HITAM DALAM SEBERANG PERAI UTARA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PHN JPNPP/400-17-44
| 12 Jan 2016 01:08 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI HUTAN LIPUR TELUK BAHANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PHN JPNPP/400-17/42
| 12 Jan 2016 01:06 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI TAMAN NEGERI BUKIT PANCHOR SEBERANG PERAI SELATAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PERTANIAN NEGERI PPN.PP.1(N)/2016
| 12 Jan 2016 09:05 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PERTANIAN NEGERI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JTB JTB/PP/01/2016
| 11 Jan 2016 04:11 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JTB | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/M/25/2016
| 11 Jan 2016 03:49 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/M/24/2016
| 11 Jan 2016 03:44 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/M/23/2016
| 11 Jan 2016 03:35 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.07/2016(P)
| 11 Jan 2016 02:52 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | |
4880 4881 4882 4883 4884 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|