 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH(3)/J(N)/KEW/PJJ/047/2016
| 12 May 2016 12:49 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH(1)/B(N)/PKK/PJB/048/2016
| 12 May 2016 12:26 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DBD/D/28/2016
| 12 May 2016 11:58 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DBD/D/30/2016
| 12 May 2016 11:58 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DBD/D/29/2016
| 12 May 2016 11:56 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DBD/D/28/2016
| 12 May 2016 11:55 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP T0116008
| 12 May 2016 11:18 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP T0116009
| 12 May 2016 11:17 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP T 0116011
| 12 May 2016 11:16 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH PDTSPT/KP/01/2016
| 12 May 2016 11:02 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH | | Lagi... | |
4696 4697 4698 4699 4700 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|