 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): MPSP S 0417017
| 23 May 2017 12:18 PM | SEBUT HARGA MEMBEKAL PERALATAN HIDRAULIK BAGI KEGUNAAN KENDERAAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.SPS/ SH/ B(N) /JB/25/2017
| 23 May 2017 11:51 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/18/2017
| 23 May 2017 09:43 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S 0417026
| 23 May 2017 09:14 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S 1417001
| 23 May 2017 09:13 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Majlis Bandaraya Pulau Pinang-MBPP.S.NO 96/2017(B)
| 22 May 2017 05:15 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Majlis Bandaraya Pulau Pinang-MBPP.S.NO 98/2017(B)
| 22 May 2017 04:05 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Majlis Bandaraya Pulau Pinang-MBPP.S.NO 97/2017(B)
| 22 May 2017 03:59 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.S.NO 60/2017(K)
| 22 May 2017 03:53 PM | SEBUT HARGA MENAIKTARAF DAN MEMBAIKPULIH SISTEM SALIRAN DAN BAHU JALAN DI JALAN MAGAZINE DAN SEKITARNYA, DTL., PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.SPS/ SH/ B(N) /JB/24/2017
| 22 May 2017 03:50 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | |
4170 4171 4172 4173 4174 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|