 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S 1617001
| 01 Jun 2017 08:44 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PSUK PSUKPP/41/2017
| 01 Jun 2017 08:35 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PSUK | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/DBD/MARRIS/01/2017
| 01 Jun 2017 08:34 AM | KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN PERTANIAN, SUNGAI BURONG DARAT, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC PPPP/BPH/QE3/2017
| 01 Jun 2017 08:33 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC-PPPP/BPH/QE4/2017
| 01 Jun 2017 08:24 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC PPPP/BPH/QE3/2017
| 01 Jun 2017 08:15 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/DBD/MARRIS/02/2017
| 31 May 2017 12:28 PM | KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN PERTANIAN KG. PERLIS, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PSUK PSUKPP/29/2017
| 31 May 2017 12:24 PM | PEMBEKALAN HARTA MODAL DEWAN SRI PINANG TAHUN 2017 | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/DBD/MARRIS/03/2017
| 31 May 2017 12:10 PM | KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN PERTANIAN BORROWPIT KG. MELAYU DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): PBBPP PBBPP/PP/Q2/2017
| 31 May 2017 11:23 AM | PERKHIDMATAN KERJA-KERJA LANSKAP DAN KERJA-KERJA PEMOTONGAN RUMPUT, PEMANGKASAN POKOK, PEMBERSIHAN JALAN, PARIT DAN CERUN DI KAWASAN BUKIT BENDERA DI STESEN BAWAH, STESEN TENGAH DAN STESEN ATAS BUKIT BENDERA BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN | | Lagi... | |
4158 4159 4160 4161 4162 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|