 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): PDTSPU PDTSPU/P/31/2017
| 30 Aug 2017 12:27 PM | BINA BARU JALAN DI KAMPUNG PERMATANG CHE TAK, KADUN SUNGAI DUA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN (CABUTAN UNDI): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/UNDI/SPS/1/2017
| 30 Aug 2017 12:21 PM | CABUTAN UNDI BAGI PEROLEHAN KERJA JPS SPS BIL 1/2017 (NO UNDI 66-76 SAHAJA) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): PDTSPU PDTSPU/P/32/2017
| 30 Aug 2017 12:16 PM | MENURAP SEMULA JALAN DI KAMPUNG TOK BEDU KADUN PINANG TUNGGAL | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP-T0417004
| 30 Aug 2017 12:13 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.SPS/ SH/ B(N) /JB/50/2017
| 30 Aug 2017 11:48 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL (27)JKR.CKM.PP.E/03.2017
| 30 Aug 2017 11:17 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Kerja Raya-SH/N/B/PJ(K)BN/16/2017
| 30 Aug 2017 11:07 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Kerja Raya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: PDC PPPP/TE27/B/2017
| 30 Aug 2017 09:57 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : CABUTAN UNDI: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/UNDI/SPU/1/20167
| 30 Aug 2017 07:46 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya SH(3)/B(N)/PKK/PJB/066/2017
| 29 Aug 2017 06:10 PM | SEBUTHARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL DAN MEMASANG PAPAN TANDA SERTA CARTA ORGANISASI DI PEJABAT JABATAN KERJA RAYA SEBERANG PERAI UTARA. | | Lagi... | |
4023 4024 4025 4026 4027 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|