 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.9/2018 (K)
| 12 Apr 2018 08:45 AM | KERJA-KERJA MEMBINA PONDOK PERHENTIAN BAS UNTUK ZON A DI BAHAGIAN PULAU, PULAU PINANG TAHUN 2018 | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH(1)/J(N)/CIDB/JJ/045/2018
| 11 Apr 2018 05:22 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH(1)/J(N)/CIDB/JJ/046/2018
| 11 Apr 2018 05:19 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Kerja Raya-SLP 33/18N
| 11 Apr 2018 04:24 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Kerja Raya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAIPP JHEAIPP/E-P/PENT/SBH/03/2018
| 11 Apr 2018 03:55 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAIPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: JAB. KERJA RAYA JKR/PP/S/J/3/2018
| 11 Apr 2018 03:25 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Pej. Daerah Timur Laut-PDTL/PP/SH/12/2018
| 11 Apr 2018 12:50 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Pej. Daerah Timur Laut | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH TIMUR LAUT PDTL/PP/SH/12/2018
| 11 Apr 2018 12:37 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH TIMUR LAUT | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Pertanian Negeri PPN.PP.2(N)/2018
| 11 Apr 2018 12:20 PM | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TIDAK BERSENJATA DI PUSAT AGROPELANCONGAN RELAU
PULAU PINANG TAHUN 2018 | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Pertanian Negeri PPN.PP.2(N)/2018
| 11 Apr 2018 12:17 PM | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TIDAK BERSENJATA DI PUSAT AGROPELANCONGAN RELAU
PULAU PINANG TAHUN 2018 | | Lagi... | |
3737 3738 3739 3740 3741 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|