 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PSUK PSUKPP/7/2018
| 03 Jul 2018 05:25 PM | KERJA-KERJA MENAIKTARAF BUMBUNG KONKRIT BLOK H SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI RANCANGAN PERUMAHAN PADANG TEMBAK, DTL. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PSUK PSUKPP/6/2018
| 03 Jul 2018 05:21 PM | KERJA-KERJA MENAIKTARAF DEPO SAMPAH BLOK E DAN J SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DI RANCANGAN PERUMAHAN PADANG TEMBAK, DTL. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Pej. Daerah S.Perai Tengah-PDTSPT/50/2018
| 03 Jul 2018 04:40 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Pej. Daerah S.Perai Tengah | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Pej. Daerah S.Perai Tengah-PDTSPT/49/2018
| 03 Jul 2018 03:55 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Pej. Daerah S.Perai Tengah | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PSUK PSUKPP/28/2018
| 03 Jul 2018 03:44 PM | PEMBEKALAN DAN PENGHANTARAN TONG SAMPAH 660L HEAVY DUTY UNTUK KEGUNAAN DI PERUMAHAN AWAM KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG (ZON PULAU) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/CP/13/2018
| 03 Jul 2018 02:07 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PSUK-PSUKPP/48/2018
| 03 Jul 2018 02:07 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh PSUK | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PSUK- PSUKPP/47/2018
| 03 Jul 2018 02:01 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh PSUK | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/B/N/P/2018/41
| 03 Jul 2018 01:33 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : [BATAL]SEBUT HARGA: Pej. Daerah S.Perai Tengah PDTSPT/48/2018
| 03 Jul 2018 01:30 PM | MEMBAIKI DAN MENAIKTARAF KUARTERS CHAN EWI PIN DAN JALAN KULIM,BKT MERTAJAM | | Lagi... | |
3610 3611 3612 3613 3614 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|