 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DBD/CP/07/2018
| 28 Sep 2018 12:17 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DBD/CP/09/2018
| 28 Sep 2018 12:16 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DBD/CP/08/2018
| 28 Sep 2018 12:10 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PERANCANG BANDAR & DESA JPBD/01/0602/54 JLD.4
| 28 Sep 2018 12:08 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PERANCANG BANDAR & DESA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DBD/CP/06/2018
| 28 Sep 2018 11:53 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DBD/CP/05/2018
| 28 Sep 2018 11:50 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH TIMUR LAUT PDTL/PP/SH/18/2018
| 28 Sep 2018 10:09 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH TIMUR LAUT | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH TIMUR LAUT PDTL/PP/SH/17/2018
| 28 Sep 2018 09:54 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH TIMUR LAUT | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH(3)/B(N)/CIDB/JB/083/2018
| 27 Sep 2018 04:59 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH(3)/J(N)/CIDB/JJ/081/2018
| 27 Sep 2018 04:51 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | |
3489 3490 3491 3492 3493 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|