 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JDSPT/J/N/P/2018/61
| 11 Oct 2018 10:43 AM | KERJA-KERJA MEMBINA PEMBAHAGI JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN PADANG LALANG, SPT (P12/15) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SLP 94/18N
| 11 Oct 2018 08:39 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SLP 93/18N
| 11 Oct 2018 08:28 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S1418003
| 11 Oct 2018 08:14 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S1418002
| 11 Oct 2018 08:09 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Kerja Raya-JKR (A) 9/2018
| 10 Oct 2018 06:57 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Kerja Raya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL (57)JKR.CKM.PP.E/03.2018
| 10 Oct 2018 04:22 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL (59)JKR.CKM.PP.E/03.2018
| 10 Oct 2018 04:22 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL (62)JKR.CKM.PP.E/03.2018
| 10 Oct 2018 03:40 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : [BATAL]TENDER: PDTSPU PDTSPU/PD(T)/01/2018
| 10 Oct 2018 12:08 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN BANGUNAN
PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI UTARA | | Lagi... | |
3473 3474 3475 3476 3477 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|