 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : TENDER: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.T.NO.58/2019 (K)
| 13 Aug 2019 09:17 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.T.NO.57/2019 (K) (PRE-Q)
| 13 Aug 2019 09:05 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : CABUTAN UNDI: JAB. KEWANGAN NEGERI 9/2019 (PETI 5)
| 09 Aug 2019 09:54 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KEWANGAN NEGERI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : CABUTAN UNDI: JAB. KEWANGAN NEGERI 9/2019 (PETI 4)
| 09 Aug 2019 09:54 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KEWANGAN NEGERI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : CABUTAN UNDI: JAB. KEWANGAN NEGERI 9/2019 (PETI 3)
| 09 Aug 2019 09:54 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KEWANGAN NEGERI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : CABUTAN UNDI: JAB. KEWANGAN NEGERI 9/2019 (PETI 2)
| 09 Aug 2019 09:53 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KEWANGAN NEGERI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : CABUTAN UNDI: JAB. KEWANGAN NEGERI 9/2019 (PETI 1)
| 09 Aug 2019 09:53 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KEWANGAN NEGERI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: PBBPP PBBPP/PP/T9/2019
| 09 Aug 2019 06:56 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PBBPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Pej. Daerah S.Perai Selatan PDTSPS/02/2019/(04)
| 09 Aug 2019 05:43 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI SELATAN | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN PEROLEHAN (BANTAHAN) : MBPP.S.NO 122/2019(B)
| 09 Aug 2019 05:33 PM | MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PAKAIAN DAN AKSESORI RAPTAI DAN HARI PERARAKAN KEMERDEKAAN YANG KE-62 PERINGKAT NEGERI PULAU PINANG BAGI TAHUN 2019 | | Lagi... | |
2986 2987 2988 2989 2990 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|