 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DTL/D/08/2020
| 21 May 2020 01:41 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DTL/D/09/2020
| 21 May 2020 01:39 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DTL/D/07/2020
| 21 May 2020 01:32 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DTL/D/06/2020
| 21 May 2020 01:29 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DTL/D/05/2020
| 21 May 2020 01:25 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DTL/D/04/2020
| 21 May 2020 01:20 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH(2)/B(N)/KEW/JB/030/2020
| 21 May 2020 12:55 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/27/2020
| 21 May 2020 12:44 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/26/2020
| 21 May 2020 12:38 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/25/2020
| 21 May 2020 12:36 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | |
2614 2615 2616 2617 2618 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|