 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Pej. Daerah S.Perai Selatan PDSPS 12/2020
| 28 May 2020 09:00 AM | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN KAMPUNG PENGKALAN, JALAN STESEN, SPS | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Pej. Daerah S.Perai Selatan PDSPS 10/2020
| 28 May 2020 08:59 AM | KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN KAMPUNG PENGKALAN, BATU KAWAN, SPS | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Pej. Daerah Barat Daya PDTDBD/PD/05/2020
| 28 May 2020 08:58 AM | KERJA-KERJA PENYENGGARAAN DAN NAIKTARAF JALAN KAMPUNG (MARRIS) – JALAN KUALA JALAN BHARU 2
BALIK PULAU
| | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC PPPP/BKP/Q5/2020
| 28 May 2020 08:11 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/M/18/2020
| 27 May 2020 10:17 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/N/J/PJJ/2020/16
| 27 May 2020 03:53 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/N/J/PJJ/2020/20
| 27 May 2020 01:32 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/N/J/PJJ/2020/19
| 27 May 2020 01:32 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/N/J/PJJ/2020/18
| 27 May 2020 01:32 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/N/J/PJJ/2020/17
| 27 May 2020 01:32 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | |
2605 2606 2607 2608 2609 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|