 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DBD/D/11/2020
| 29 May 2020 12:38 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DBD/D/12/2020
| 29 May 2020 12:38 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DBD/D/12/2020
| 29 May 2020 12:38 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DBD/D/10/2020
| 29 May 2020 12:33 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DBD/P/01/2020
| 29 May 2020 12:00 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAIPP JHEAIPP/E-P/P/PENT/SBH/06/2020
| 29 May 2020 10:59 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAIPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL(18)JKR.CKM.PP-700-4/1/1.2020
| 29 May 2020 09:35 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL(17)JKR.CKM.PP-700-4/1/1.2020
| 29 May 2020 09:34 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL(06)JKR.CKM.PP-700-4/1/1.2020
| 29 May 2020 09:32 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL(06)JKR.CKM.PP-700-4/1/1.2020
| 29 May 2020 09:31 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | |
2600 2601 2602 2603 2604 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|