 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKRDTL/SH/N/B/PJ(K)BN/2021/1
| 10 Dec 2020 03:13 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKRDTL/SH/N/B/PJ(K)BN/2021/2
| 10 Dec 2020 03:07 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKRDTL/SH/N/B/PJ(K)BN/2021/1
| 10 Dec 2020 03:06 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Kebajikan Masyarakat JKMNPP/SH/07/2020
| 10 Dec 2020 12:43 PM | KERJA-KERJA MEMBUAT DAN MEMASANG KABINET PENYIMPANAN FAIL DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC PPPP/BKP/Q15/2020
| 10 Dec 2020 12:31 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): JTB JTB/PP/17/2020
| 10 Dec 2020 11:35 AM | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN SAMPAH SARAP DI JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S0420035
| 10 Dec 2020 10:32 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): MAINPP 7/2020
| 09 Dec 2020 05:21 PM | KERJA-KERJA PENCUCIAN RUANG PEJABAT MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI PULAU PINANG DI TINGKAT 7, 8 & 9, MENARA JKP, JALAN MACALISTER, PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JPSPP JPSPP/E-P/SBH/02/2020
| 09 Dec 2020 04:55 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JPSPP | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN PEROLEHAN (BANTAHAN) : MBPP.S.NO.95/2020(K)
| 09 Dec 2020 02:13 PM | SEBUT HARGA TAHUNAN UNTUK MEMBINA & MENYELENGGARA PARIT DI DALAM KAWASAN BANDARAYA ZON D, DTL PULAU PINANG BAGI TAHUN 2021 | | Lagi... | |
2287 2288 2289 2290 2291 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|