 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : CABUTAN UNDI: Pej. Daerah S.Perai Tengah-PDTSPT/UNDI PUSINGAN
| 03 Mar 2021 12:17 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Pej. Daerah S.Perai Tengah | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): PSUK PSUKPP/83/2020
| 03 Mar 2021 11:56 AM | SEBUT HARGA BAGI
“LANGGANAN LESEN PERISIAN KESELAMATAN ICT DI
PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG ” | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): PSUK PSUKPP/82/2020
| 03 Mar 2021 11:48 AM | “PERKHIDMATAN PEMASANGAN
RANGKAIAN LAN CAT6 DI PEJABAT
TANAH DAN GALIAN (PTG) PARAS 19
KOMTAR” | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DBD/D/06/2021
| 03 Mar 2021 11:45 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/P/SH/DBD/BPS/02/2021
| 03 Mar 2021 11:33 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/P/SH/DBD/BPS/01/2021
| 03 Mar 2021 11:31 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): PSUK PSUKPP/80/2020
| 03 Mar 2021 11:27 AM | SEBUT HARGA BAGI “ LANGGANAN LESEN DAN PENYELENGGARAAN PALO ALTO NEXT GENERATION FIREWALL DI PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG ” | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S 0421006
| 03 Mar 2021 11:00 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S 0421007
| 03 Mar 2021 10:49 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S 0421005
| 03 Mar 2021 10:44 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | |
2201 2202 2203 2204 2205 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|