 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
NOTIS KENAIKAN KADAR PENDAFTARAN & PEMBAHARUAN SIJIL PEROLEHAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG (sysP)
Adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan menaikkan kadar bagi pendaftaran dan pembaharuan sijil sysP iaitu daripada RM50.00 kepada RM100.00 berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang sentiasa berusaha untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan yang terbaik kepada semua Syarikat/Kontraktor yang berurusan melalui sistem sysP dalam perolehan Kerajaan dari semasa ke semasa.
Sekian, harap maklum.
|
Pelaksanaan Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance Certificate- TCC) telah dikuatkuasakan di semua Agensi Kerajaan bagi Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja.
Penguatkuasaan sepenuhnya dengan menjadikan pengemukaan TCC sebagai syarat tambahan wajib dalam semua tawaran perolehan Kerajaan di Negeri Pulau Pinang mulai
1 OKTOBER 2025.
Merujuk surat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, semua Kontraktor/Syarikat perlu mengemukakan sijil Pematuhan Cukai (TCC) bersama-sama borang sebut harga/tender. Sekiranya pematuhan ini tidak dipatuhi, Kontraktor/Syarikat tersebut tidak layak dinilai dalam jawatankuasa penilaian sebut harga/tender.
Pemakluman ini adalah untuk mengingatkan agar pihak kontraktor/syarikat mengambil maklum dan mematuhi arahan ini.
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS/SH/J(N)/JJ/24/2025
| 03 Jul 2025 09:56 AM | Sebut Harga Untuk Kerja-Kerja Menyenggara Jalan Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Jalan Valdor Tasek ( P 145 ) Dan Kawasan Sekitarnya, Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS/SH/J(N)/JJ/20/2025
| 03 Jul 2025 09:54 AM | Sebut Harga Untuk Kerja-Kerja Menyelenggara Jalan Serta Kerja-Kerja Lain Yang Berkaitan Di Jalan Lima Kongsi Dan Kawasan Sekitarnya, Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS/SH/J(N)/JJ/18/2025
| 03 Jul 2025 09:52 AM | Sebut Harga Untuk Kerja-Kerja Menyenggara Perabot Jalan Serta Kerja-Kerja Lain Berkaitan Di Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : CABUTAN UNDI: PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH PDTSPT/UNDI PUSINGAN 1/2025
| 02 Jul 2025 10:15 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : CABUTAN UNDI: PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH PDTSPT/UNDI PUSINGAN 1/2025
| 02 Jul 2025 10:07 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PERBADANAN STADIUM DAN KAWASAN PSDKLPP.BKP.SBT16
| 02 Jul 2025 04:51 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI STADIUM NEGERI PULAU PINANG BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): PERBADANAN STADIUM DAN KAWASAN PSDKLPP.BKP.SBT15
| 02 Jul 2025 04:48 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI KOMPLEKS SUKAN BALIK PULAU BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): MPSP S0425018
| 02 Jul 2025 04:08 PM | SEBUT HARGA BEKALAN SISTEM PAM AIR DI MAHKAMAH MUNISIPAL KAMPUNG JAWA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): MPSP S0425017
| 02 Jul 2025 04:07 PM | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI BANGUNAN-BANGUNAN LUAR MILIK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH TIGA (3) TAHUN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): MPSP S0425007
| 02 Jul 2025 04:06 PM | SEBUT HARGA KERJA-KERJA PEMBAIKAN, PENYELENGGARAAN DAN MENAIKTARAF PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKANAN, GERAI MAKAN, PUSAT PENJAJA, KIOSK DAN TANDAS AWAM DI PARLIMEN BAGAN, SEBERANG PERAI UTARA BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | | Lagi... | |
137 138 139 140 141 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|