 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
NOTIS KENAIKAN KADAR PENDAFTARAN & PEMBAHARUAN SIJIL PEROLEHAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG (sysP)
Adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan menaikkan kadar bagi pendaftaran dan pembaharuan sijil sysP iaitu daripada RM50.00 kepada RM100.00 berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang sentiasa berusaha untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan yang terbaik kepada semua Syarikat/Kontraktor yang berurusan melalui sistem sysP dalam perolehan Kerajaan dari semasa ke semasa.
Sekian, harap maklum.
|
Pelaksanaan Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance Certificate- TCC) telah dikuatkuasakan di semua Agensi Kerajaan bagi Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja.
Penguatkuasaan sepenuhnya dengan menjadikan pengemukaan TCC sebagai syarat tambahan wajib dalam semua tawaran perolehan Kerajaan di Negeri Pulau Pinang mulai
1 OKTOBER 2025.
Merujuk surat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, semua Kontraktor/Syarikat perlu mengemukakan sijil Pematuhan Cukai (TCC) bersama-sama borang sebut harga/tender. Sekiranya pematuhan ini tidak dipatuhi, Kontraktor/Syarikat tersebut tidak layak dinilai dalam jawatankuasa penilaian sebut harga/tender.
Pemakluman ini adalah untuk mengingatkan agar pihak kontraktor/syarikat mengambil maklum dan mematuhi arahan ini.
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.NO.133/2025(P)
| 11 Aug 2025 09:08 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.NO.132/2025(P)
| 11 Aug 2025 08:41 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.NO.132/2025(P)
| 11 Aug 2025 08:22 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.NO.131/2025 (P)
| 11 Aug 2025 07:51 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKRSPU/J(N)/SH(2)/29/2025
| 08 Aug 2025 04:58 PM | CADANGAN KERJA-KERJA MENGECAT GARISAN JALAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI PARLIMEN KEPALA BATAS & TASEK GELUGOR,
SEBERANG PERAI UTARA (. (57101)
| | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): MPSP S0425034
| 08 Aug 2025 12:28 PM | SEBUT HARGA KERJA-KERJA MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENANGGALKAN LAMPU HIASAN SEMPENA SAMBUTAN PERAYAAN DEEPAVALI BAGI TAHUN 2025 DI SELURUH SEBERANG PERAI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): MPSP S1625008
| 08 Aug 2025 12:26 PM | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KOLAM TADAHAN BASAH SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DI TAMAN BANDARAYA VISION PARK, PERSIARAN BERTAM PERDANA (BERTAM LAKEVIEW DAN BERTAM LAKESIDE), SEBERANG PERAI UTARA UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR/PP/S/J/5/2025
| 08 Aug 2025 11:46 AM | CADANGAN PEMBINAAN JALAN 100 KAKI DI BELAKANG CAREFOUR, SEBERANG JAYA, MUKIM 4, SEBERANG PERAI TENGAH (PAKEJ 1) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKRDTL/SH/N/J/PJJ/2025/28
| 08 Aug 2025 11:36 AM | SEBUTHARGA UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI PERSIARAN MINDEN, BATU UBAN DAN SEKITARNYA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKRDTL/SH/N/J/PJJ/2025/27
| 08 Aug 2025 11:33 AM | SEBUTHARGA UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LEBUH NIPAH, BATU UBAN DAN SEKITARNYA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG | | Lagi... | |
101 102 103 104 105 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|