 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
PEMAKLUMAN KAEDAH PEMBAYARAN
Dimaklumkan bahawa bermula 1 Februari 2026, sistem pembayaran MIGS (bayaran menggunakan Kad Debit / Kad Kredit) akan beralih sepenuhnya kepada MPGS. Peralihan ini adalah pelaksanaan yang ditetapkan oleh pihak bank bagi tujuan penambahbaikan keselamatan dan kelancaran transaksi.
Sehubungan dengan itu, kaedah pembayaran MIGS melalui sistem sysP tidak lagi disokong dan tidak boleh digunakan bagi sebarang transaksi. Semua pengguna adalah diminta untuk menggunakan kaedah pembayaran melalui Online Banking (FPX) buat sementara waktu sebagai kaedah rasmi yang disediakan dalam sistem sysP.
Pembukaan semula kaedah pembayaran menggunakan Kad Debit / Kad Kredit akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.
Kerjasama daripada semua pengguna amatlah dihargai bagi memastikan peralihan ini berjalan dengan lancar.
Sekian, harap maklum.
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 26 /
| 08 May 2013 02:39 PM | Sebutharga Untuk Menaiktaraf Sistem Perparitan Di Jalan Tasek Ke Simpang Ampat, Daerah Seberang Perai Selatan | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 26 /
| 08 May 2013 02:38 PM | Sebutharga Untuk Menaiktaraf Sistem Perparitan Di Jalan Tasek Ke Simpang Ampat, Daerah Seberang Perai Selatan | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 25 /
| 08 May 2013 02:36 PM | Sebutharga Untuk Menyelenggara Bahu Jalan Di Jalan-Jalan Negeri Dalam Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 25 /
| 08 May 2013 02:36 PM | Sebutharga Untuk Menyelenggara Bahu Jalan Di Jalan-Jalan Negeri Dalam Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 24 /
| 08 May 2013 02:34 PM | Sebutharga Untuk Menyelenggara Bahu Jalan Dan Longkang Di Jalan Tasek Cempedak Daerah Seberang Perai Selatan ( Dari Tiang TNB JSB 3A Hingga JSB 10A ) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 24 /
| 08 May 2013 02:33 PM | Sebutharga Untuk Menyelenggara Bahu Jalan Dan Longkang Di Jalan Tasek Cempedak Daerah Seberang Perai Selatan ( Dari Tiang TNB JSB 3A Hingga JSB 10A ) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 24 /
| 08 May 2013 02:33 PM | Sebutharga Untuk Menyelenggara Bahu Jalan Dan Longkang Di Jalan Tasek Cempedak Daerah Seberang Perai Selatan ( Dari Tiang TNB JSB 3A Hingga JSB 10A ) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 24 /
| 08 May 2013 02:33 PM | Sebutharga Untuk Menyelenggara Bahu Jalan Dan Longkang Di Jalan Tasek Cempedak Daerah Seberang Perai Selatan ( Dari Tiang TNB JSB 3A Hingga JSB 10A ) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 23 /
| 08 May 2013 02:31 PM | Sebutharga Untuk Menyelenggara Jalan-Jalan Negeri Dalam Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang ( Mei Hingga Julai 2013 ) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 23 /
| 08 May 2013 02:31 PM | Sebutharga Untuk Menyelenggara Jalan-Jalan Negeri Dalam Daerah Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang ( Mei Hingga Julai 2013 ) | | Lagi... | |
6152 6153 6154 6155 6156 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|