 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
MAKLUMAN GANGGUAN PERKHIDMATAN SISTEM sysP
Jabatan Kewangan Negeri akan melaksanakan aktiviti pengemaskinian
kenaikan kadar bayaran pendaftaran dan pembaharuan daripada RM50.00
kepada RM100.00 setahun mulai 1 Januari 2026. Sepanjang aktiviti
pengemaskinian tersebut dijalankan, Sistem sysP tidak dapat diakses olehsemua pengguna.
Gangguan tersebut dijangka bermula pada 31 Disember 2025 jam 10.00
malam dan berakhir pada 1 Januari 2026 jam 10.00 pagi.
Sebarang pertanyaan berkaitan perolehan boleh dikemukakan melalui emel ep@penang.gov.my
Segala kesulitan amatlah dikesali.
Sekian, terima kasih.
|
Pelaksanaan Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance Certificate- TCC) telah dikuatkuasakan di semua Agensi Kerajaan bagi Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja.
Penguatkuasaan sepenuhnya dengan menjadikan pengemukaan TCC sebagai syarat tambahan wajib dalam semua tawaran perolehan Kerajaan di Negeri Pulau Pinang mulai
1 OKTOBER 2025.
Merujuk surat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, semua Kontraktor/Syarikat perlu mengemukakan sijil Pematuhan Cukai (TCC) bersama-sama borang sebut harga/tender. Sekiranya pematuhan ini tidak dipatuhi, Kontraktor/Syarikat tersebut tidak layak dinilai dalam jawatankuasa penilaian sebut harga/tender.
Pemakluman ini adalah untuk mengingatkan agar pihak kontraktor/syarikat mengambil maklum dan mematuhi arahan ini.
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/DBD/D/03/2013
| 02 Apr 2013 11:01 AM | Kerja - Kerja Mendalam & Membaiki Sungai Relau, Bayan Baru Serta Kerja - Kerja Berkaitan di Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/DBD/D/01/2013
| 02 Apr 2013 10:39 AM | Mendalam & Membaiki Parit Mox, Bayan Lepas Serta Kerja - Kerja Berkaitan di Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JTB JTB/PP/05/2013
| 02 Apr 2013 10:38 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JTB | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAIPP JHEAIPP/E-P/PEM/SBH/28/2013
| 02 Apr 2013 10:01 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAIPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/DBD/M/12/2013
| 02 Apr 2013 10:00 AM | Menyelenggara & Baikpulih Sistem Perparitan di Kuala Sungai Pinang Serta Kerja Berkaitan di Balik Pulau, Daerah Barat Daya, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPT/D/01/2013
| 02 Apr 2013 09:49 AM | KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MENDALAM SISTEM SALIRAN PARIT-PARIT DI BUKIT TENGAH DAN CABANGNYA SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN SEBERANG PERAI TENGAH. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPU/D/11/2013
| 02 Apr 2013 09:44 AM | KERJA-KERJA MENDALAMKAN PARIT-PARIT DI SG. MUDA UTARA/SELATAN, SEBERANG PERAI UTARA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPU/D/15/2013
| 02 Apr 2013 09:42 AM | PENGUKUHAN TEBING PARIT UTAMA, KAWASAN RANTAU PANJANG, SEBERANG PERAI UTARA. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPT/D/03/2013
| 02 Apr 2013 09:40 AM | KERJA-KERJA MENAIKTARAF DAN MENDALAM SUNGAI DERHAKA JURU DAN CABANGNYA DAN KERJA-KERJA BERKAITAN SEBERANG PERAI TENGAH. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/DTL/D/2/2013
| 02 Apr 2013 09:35 AM | MENDALAM DAN MEMBAIKI MUARA SUNGAI MAS,
DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG | | Lagi... | |
6130 6131 6132 6133 6134 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|