 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Mufti Negeri SH/JMNPP/19/0502/003
| 16 Dec 2013 01:29 PM | KONTRAK PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN PUSAT FALAK SHEIKH TAHIR, PANTAI ACHEH, BALIK PULAU BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN MULAI 1 JANUARI 2014 HINGGA 31 DISEMBER 2014 | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): MPSP T 0113008
| 16 Dec 2013 10:10 AM | TENDER PERKHIDMATAN BAGI PENYEDIAAN KAWALAN KESELAMATAN DI PREMIS-PREMIS MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC-PPPP/ICT/Q16/2013
| 16 Dec 2013 08:29 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC-PPPP/ICT/Q16/2013
| 16 Dec 2013 08:19 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/21/2014
| 13 Dec 2013 04:22 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/20/2014
| 13 Dec 2013 04:21 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/19/2014
| 13 Dec 2013 04:21 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/18/2014
| 13 Dec 2013 04:20 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/17/2014
| 13 Dec 2013 04:20 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/16/2014
| 13 Dec 2013 04:20 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | |
5871 5872 5873 5874 5875 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|