 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): JAIPP JHEAIPP/E-P/PENT/SBH/12/2014
| 05 Jun 2014 09:07 AM | Sebutharga Dipelawa Untuk Kontrak Perkhidmatan Kawalan Keselamatan Masjid Daerah Barat Daya Bagi Tempoh Dua (2) Tahun Mulai 1 Jun 2014 Hingga 31 Mei 2016 | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/J(N)/PKK/PJJ(2)/045/2014
| 05 Jun 2014 09:02 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/J(N)/PKK/PJJ(2)/046/2014
| 05 Jun 2014 08:56 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/J(N)/PKK/PJJ(2)/047/2014
| 05 Jun 2014 08:51 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAINPP 6/2014
| 05 Jun 2014 08:16 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAINPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.SPS / SH / B(N) / JB / 44 /
| 04 Jun 2014 11:56 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.SPS / SH / B(N) / JB / 44 /
| 04 Jun 2014 11:34 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP-T 0414035
| 04 Jun 2014 11:25 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP-T 0414061
| 04 Jun 2014 11:21 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.SPS / SH / J(N) / JJ / 35 /
| 04 Jun 2014 07:41 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | |
5627 5628 5629 5630 5631 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|