 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Pej. Daerah S.Perai Tengah PDTSPT/24/2014
| 22 Sep 2014 03:20 PM | SEBUTHARGA KERJA MEMBINA LONGKANG KONKRIT DI LOT 2114 MK.19, MENGKUANG SEMARAK SEBERANG PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Pej. Daerah Barat Daya-07/2014(PDTDBD)
| 22 Sep 2014 12:33 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Pej. Daerah Barat Daya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Pej. Daerah Barat Daya-07/2014(PDTDBD)
| 22 Sep 2014 12:15 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Pej. Daerah Barat Daya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PSUK BIL.PSUKPP 82/2014
| 22 Sep 2014 11:55 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PSUK | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/J(N)/PKK/PJJ(2)/073/2014
| 22 Sep 2014 11:20 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/J(N)/PKK/PJJ(2)/072/2014
| 22 Sep 2014 11:17 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/J(N)/PKK/PJJ(2)/071/2014
| 22 Sep 2014 11:12 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA SH/J(N)/PKK/PJJ(2)/070/2014
| 22 Sep 2014 11:04 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S0314006
| 22 Sep 2014 09:36 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S0314006
| 22 Sep 2014 09:28 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | |
5472 5473 5474 5475 5476 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|