 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PBBPP PBBPP/PP/Q7/2014
| 08 Dec 2014 09:50 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PBBPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/M/22/2014
| 08 Dec 2014 08:53 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Pertanian Negeri PPN.PP.13(N)/2014
| 05 Dec 2014 05:18 PM | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TIDAK BERSENJATA DI PUSAT AGROPELANCONGAN RELAU, PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Pertanian Negeri PPN.PP.12(N)/2014
| 05 Dec 2014 05:17 PM | SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TIDAK BERSENJATA DI KOMPLEKS IBU PEJABAT, JABATAN PERTANIAN NEGERI PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/AM/40/2014
| 05 Dec 2014 04:53 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/M/10/2015
| 05 Dec 2014 04:36 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/M/09/2015
| 05 Dec 2014 04:33 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/M/08/2015
| 05 Dec 2014 04:30 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: PHN PHN/PP/8/2014
| 05 Dec 2014 04:27 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PHN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/M/07/2015
| 05 Dec 2014 04:26 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | |
5384 5385 5386 5387 5388 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|