 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPS/D/22/2015
| 25 Feb 2015 08:15 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPS/D/24/2015
| 25 Feb 2015 08:15 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP T 0115004
| 24 Feb 2015 04:36 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP T 0115004
| 24 Feb 2015 04:29 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PSUK PSUKPP 15/2015
| 24 Feb 2015 03:40 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PSUK | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PSUK PSUKPP 15/2015
| 24 Feb 2015 02:10 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PSUK | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): MPSP T0414097
| 24 Feb 2015 12:28 PM | TENDER CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALAULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN BUKIT MERTAJAM UNTUK TEMPOH 2 TAHUN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): MPSP T 0115001
| 24 Feb 2015 12:06 PM | TENDER PERKHIDMATAN BAGI PENYEDIAAN KAWALAN KESELAMATAN DI PREMIS-PREMIS MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): MPSP T0414098
| 24 Feb 2015 11:53 AM | TENDER CADANGAN KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, LALAULINTAS DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA BAGI PARLIMEN NIBONG TEBAL UNTUK TEMPOH 2 TAHUN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPS/D/18/2015
| 24 Feb 2015 11:46 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | |
5304 5305 5306 5307 5308 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|