 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH PDTSPT/20/2015
| 27 Apr 2015 11:40 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Pej. Daerah S.Perai Tengah-PDTSPT/17/2015
| 27 Apr 2015 11:24 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Pej. Daerah S.Perai Tengah | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH PDTSPT/19/2015
| 27 Apr 2015 11:23 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH PDTSPT/18/2015
| 27 Apr 2015 11:12 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH PDTSPT/17/2015
| 27 Apr 2015 10:59 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: Majlis Bandaraya Pulau Pinang-MBPP.T.NO. 26/2015 (K)
| 27 Apr 2015 10:51 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.SPS/ SH/ J(N) /JJ/43/2015
| 27 Apr 2015 10:11 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S 0415051
| 27 Apr 2015 09:52 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPS/D/37/2015
| 27 Apr 2015 09:12 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Majlis Bandaraya Pulau Pinang-MBPP.S.NO 47/2015(P)
| 27 Apr 2015 08:31 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang | | Lagi... | |
5198 5199 5200 5201 5202 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|