 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/17/2016
| 01 Dec 2015 08:40 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/16/2016
| 01 Dec 2015 08:39 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/15/2016
| 01 Dec 2015 08:38 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/14/2016
| 01 Dec 2015 08:37 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/13/2016
| 01 Dec 2015 08:36 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/12/2016
| 01 Dec 2015 08:35 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/11/2016
| 01 Dec 2015 08:33 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/10/2016
| 01 Dec 2015 08:32 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/9/2016
| 01 Dec 2015 08:31 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/DTL/M/8/2015
| 01 Dec 2015 08:30 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | |
4909 4910 4911 4912 4913 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|