 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC PPPP/ICT/Q1/2016
| 05 Feb 2016 09:12 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPS/D/02/2016
| 04 Feb 2016 03:27 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPS/D/03/2016
| 04 Feb 2016 01:47 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPS/D/01/2016
| 04 Feb 2016 01:46 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya TLP 01/15N
| 04 Feb 2016 11:28 AM | Pemasangan Lampu Jalan Untuk Menaiktaraf Jalan Raja Uda , Butterworth, Seberang Perai Utara, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPT/TB/6/2015
| 04 Feb 2016 09:02 AM | MENAIKTARAF PARIT KAMPUNG DI KAMPUNG CHEROK TOK KUN DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC PPPP/ICT/Q1/2016
| 04 Feb 2016 08:18 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDC PPPP/ICT/Q1/2016
| 04 Feb 2016 07:37 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDC | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.NO.23/2016(P)
| 03 Feb 2016 03:45 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.NO.20/2016(P)
| 03 Feb 2016 03:32 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | |
4851 4852 4853 4854 4855 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|