 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPU/D/07/2016
| 14 Mar 2016 09:14 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPU/D/06/2016
| 14 Mar 2016 09:12 AM | MEMBAIKPULIH MUARA SG.LAHAR ENDIN, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPU/D/05/2016
| 14 Mar 2016 09:12 AM | SEBUTHARGA MEMBAIKPULIH MUARA SG.TEMBUS, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPU/D/04/2016
| 14 Mar 2016 09:12 AM | MEMBAIKPULIH MUARA SG.ABDUL, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPU/D/03/2016
| 14 Mar 2016 09:12 AM | MENAIKTARAF HAKISAN PANTAI BAGAN BELAT, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPU/D/02/2016
| 14 Mar 2016 09:11 AM | MENAIKTARAF HAKISAN PANTAI TELOK AIR TAWAR DAERAH SEBERANG PERAI UTARA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPU/D/01/2016
| 14 Mar 2016 09:11 AM | MENAIKTARAF HAKISAN PANTAI PADANG BENGGALI, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.SPS/ SH/ J(N) /JJ/21/2016
| 14 Mar 2016 09:02 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S 0416049
| 14 Mar 2016 08:09 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S0416019
| 14 Mar 2016 08:09 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | |
4808 4809 4810 4811 4812 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|