 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/D/7/2016
| 16 Mar 2016 12:05 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/D/7/2016
| 16 Mar 2016 11:52 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/D/7/2016
| 16 Mar 2016 11:48 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/MARRIS/09/2016
| 16 Mar 2016 11:06 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Majlis Bandaraya Pulau Pinang-MBPP.S.NO.36/2016(B)
| 16 Mar 2016 10:53 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH PDTSPT/09/2016
| 16 Mar 2016 10:05 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH S.PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.T.28/2016 (K)
| 16 Mar 2016 09:23 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/D/9/2016
| 16 Mar 2016 09:14 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/D/8/2016
| 16 Mar 2016 09:08 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/D/7/2016
| 16 Mar 2016 09:01 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | |
4802 4803 4804 4805 4806 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|