 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKR.SPS/ SH/ J(N) /JJ/29/2016
| 14 Apr 2016 08:28 AM | Sebutharga Untuk Menaiktaraf Sistem Saliran Di Jalan Valdor Sungai, Seberang Perai Selatan, Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: Majlis Bandaraya Pulau Pinang-MBPP.T.NO.32/2016 (P)
| 14 Apr 2016 07:58 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Majlis Bandaraya Pulau Pinang | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP-T 0716001
| 14 Apr 2016 07:37 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP-T 0416067
| 14 Apr 2016 07:37 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP-T 0416046
| 14 Apr 2016 07:36 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP-T 0416026
| 14 Apr 2016 07:35 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/3/2016
| 13 Apr 2016 05:44 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/DBD/MARRIS/5/2016
| 13 Apr 2016 05:01 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPT/MARRIS/5/2016
| 13 Apr 2016 05:00 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/SPT/MARRIS/4/2016
| 13 Apr 2016 04:59 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | |
4743 4744 4745 4746 4747 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|