 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kewangan Negeri 4/2024
| 03 Dec 2024 10:16 AM | PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DI TAPAK PESTA, SUNGAI NIBONG, PULAU PINANG SEMPENA PENGANJURAN PESTA PULAU PINANG 2024/2025 | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/42/2025
| 03 Dec 2024 09:45 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN SEBUT HARGA (BANTAHAN) MBPP - MBPP.S.NO 154/2024(P)
| 02 Dec 2024 04:47 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN-BANGUNAN MBPP, TAMAN-TAMAN AWAM MBPP DAN TEMPAT-TEMPAT KEMUDAHAN AWAM MBPP UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 2025 - 2026(PAKEJ G) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.S.NO.202/2024(B)
| 02 Dec 2024 04:45 PM | SEBUT HARGA
MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAHKAN SEPULUH (10) UNIT SOLAR POWERED WASTE COMPACTOR BIN UNTUK MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG (JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN)
BAGI TAHUN 2024
| | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN SEBUT HARGA (BANTAHAN) MBPP - MBPP.S.NO 152/2024(P)
| 02 Dec 2024 04:45 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN-BANGUNAN MBPP, TAMAN-TAMAN AWAM MBPP DAN TEMPAT-TEMPAT KEMUDAHAN AWAM MBPP UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 2025 - 2026(PAKEJ E) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.S.NO.211/2024(B)
| 02 Dec 2024 04:41 PM | SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR LIMA PULUH (50) UNIT TONG SAMPAH DENGAN KAPASITI 1,100-LITER UNTUK MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG TAHUN 2024
(Jabatan Perkhidmatan Perbandaran)
| | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN SEBUT HARGA (BANTAHAN) MBPP - MBPP.S.NO.150/2024(P)
| 02 Dec 2024 04:40 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN-BANGUNAN MBPP, TAMAN-TAMAN AWAM MBPP DAN TEMPAT-TEMPAT KEMUDAHAN AWAM MBPP UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 2025-2026 (PAKEJ C) | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN SEBUT HARGA (BANTAHAN) MBPP - MBPP.S.NO.149/2024(P)
| 02 Dec 2024 04:38 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN-BANGUNAN MBPP, TAMAN-TAMAN AWAM MBPP DAN TEMPAT-TEMPAT KEMUDAHAN AWAM MBPP UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 2025-2026 (PAKEJ B) | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN SEBUT HARGA (BANTAHAN) MBPP - MBPP.S.NO.148/2024(P)
| 02 Dec 2024 04:35 PM | PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN DI BANGUNAN-BANGUNAN MBPP, TAMAN-TAMAN AWAM MBPP DAN TEMPAT-TEMPAT KEMUDAHAN AWAM MBPP UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN 2025-2026 (PAKEJ A) | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN SEBUT HARGA (BANTAHAN) MBPP - MBPP.S.NO.216/2024 (B)
| 02 Dec 2024 04:31 PM | SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALATAN PEJABAT PERABOT UNTUK MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG TAHUN 2024 (Jabatan PerkhidmatanPerbandaran) | | Lagi... | |
455 456 457 458 459 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|