 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S1616009
| 24 Aug 2016 08:17 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S1616008
| 24 Aug 2016 08:17 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN (CABUTAN UNDI): PDTSPU PDTSPU/P/U/1/2016
| 23 Aug 2016 05:42 PM | CABUTAN UNDI BIL 1/2016 BAGI KERJA-KERJA BAIKI DEWAN,JALAN DAN LAIN-LAIN BERKAITAN. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PSUK BIL. PSUKPP/61/2016
| 23 Aug 2016 05:09 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PSUK | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): MBPP.S.No. 56/2016 (K)
| 23 Aug 2016 05:00 PM | Cadangan Pemasangan Pagar Jenis 'G.i. Mesh' Di Sekeliling
Terminal Bas Ekspres Sungai Nibong, Pulau Pinang
[MBPP.S.NO.56/2016(K)] [JB/PR/151-1] - (Jabatan Kawalan
Bangunan) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA 83/2016(BD)/J/S
| 23 Aug 2016 04:53 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA 82/2016(BD)/J/S
| 23 Aug 2016 04:44 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA 81/2016(BD)/J/S
| 23 Aug 2016 04:16 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA 80/2016(BD)/J/S
| 23 Aug 2016 04:10 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): MPSP T0416069
| 23 Aug 2016 04:01 PM | TENDER MEMBEKAL DAN MEMASANG TAYAR UNTUK KEGUNAAN KENDERAAN MAJLIS PERBANDARAN SEBERANG PERAI | | Lagi... | |
4538 4539 4540 4541 4542 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|