 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAIPP-JHEAIPP/E-P/P/PENT/SBH/18/2019
| 04 Nov 2019 08:51 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh JAIPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAIPP-JHEAIPP/E-P/P/PENT/SBH/17/2019
| 04 Nov 2019 08:51 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh JAIPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAIPP- JHEAIPP/E-P/P/PENT/SBH/16/2019
| 04 Nov 2019 08:50 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh JAIPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAIPP-JHEAIPP/E-P/P/PENT/SBH/15/2019
| 04 Nov 2019 08:44 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh JAIPP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): MPSP T 0419022
| 04 Nov 2019 07:56 AM | TENDER KERJA-KERJA MENURAP SEMULA JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI KAWASAN PARLIMEN TASEK GELUGOR (P42), SEBERANG PERAI UTARA, UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KEHAKIMAN SYARIAH JKSNPP/PIN/SPT/BIL.6/2019
| 01 Nov 2019 06:38 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KEHAKIMAN SYARIAH | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN PEROLEHAN (BANTAHAN) : MBPP.S.NO 157/2019(P)
| 01 Nov 2019 05:00 PM | PELUPUSAN ASET BARANGAN MEKANIKAL DI MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG TAHUN 2019 | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN PEROLEHAN (BANTAHAN) : MBPP.S.NO 146/2019(P)
| 01 Nov 2019 05:00 PM | PELUPUSAN KENDERAAN DAN BARANGAN LUSUH DI MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG TAHUN 2019 | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN PEROLEHAN (BANTAHAN) : MBPP.S.NO 145/2019(P)
| 01 Nov 2019 05:00 PM | PELUPUSAN ASET TIANG-TIANG LAMPU DI MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG TAHUN 2019 | | Lagi... | | - HEBAHAN UMUM : KEPUTUSAN PEROLEHAN (BANTAHAN) : MBPP.S.NO 143/2019(B)
| 01 Nov 2019 05:00 PM | MEMBEKAL, MEMASANG, MENGKONGFIGURASI DAN MENTAULIAH DEDICATED INTERNET ACCESS (DIA) DI PUSAT INFORMASI MBPP, TAMAN BANDARAYA | | Lagi... | |
2807 2808 2809 2810 2811 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|