 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL(08)JKR.CKM.PP-700-4/1/1.2021
| 25 Feb 2021 03:36 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL(09)JKR.CKM.PP-700-4/1/1.2021
| 25 Feb 2021 03:25 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH BARAT DAYA PDTDBD/PD/05/2021
| 25 Feb 2021 02:22 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH BARAT DAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH BARAT DAYA PDTDBD/PD/04/2020
| 25 Feb 2021 01:15 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH BARAT DAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH BARAT DAYA PDTDBD/PD/03/2021
| 25 Feb 2021 01:05 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH BARAT DAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/5/2021
| 25 Feb 2021 12:51 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/4/2021
| 25 Feb 2021 12:48 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/MARRIS/01/2021
| 25 Feb 2021 12:38 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.DBD.(S)600-2021/1/28/(J/N)
| 25 Feb 2021 12:09 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKR.DBD.(S)600-2021/1/27/(J/N)
| 25 Feb 2021 12:05 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | |
2206 2207 2208 2209 2210 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|