 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): PHN JPNPP/400-17/2021/1
| 02 Mar 2021 12:32 PM | SEBUT HARGA BAGI PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN
DI TAMAN RIMBA BUKIT MERTAJAM DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG
| | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA BIL(08)JKR.CKM.PP-700-4/1/1.2021
| 02 Mar 2021 11:50 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/12/2021
| 02 Mar 2021 11:28 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. TANAH DAN GALIAN PTG PP/(S)/PENT/137
| 02 Mar 2021 08:33 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. TANAH DAN GALIAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/12/2021
| 01 Mar 2021 10:13 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/11/2021
| 01 Mar 2021 10:12 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/10/2021
| 01 Mar 2021 10:10 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/9/2021
| 01 Mar 2021 10:09 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/D/8/2021
| 01 Mar 2021 10:07 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPS/MARRIS/7/2021
| 01 Mar 2021 09:28 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | |
2201 2202 2203 2204 2205 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|