 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDTSPU PDTSPU/P/2/2021
| 10 Mar 2021 10:40 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDTSPU | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PDTSPU PDTSPU/P/1/2021
| 10 Mar 2021 10:39 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDTSPU | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPU/D/06/2021
| 10 Mar 2021 10:36 AM | MEMBINA DAN MEMBANGUNKAN TELAGA AIR BUMI TERMASUK 1 UNIT RUMAH PAM SERTA LAIN-LAIN KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI LOKASI AIR MELINTAS, TASEK GELUGOR, DAERAH SEBERANG PERAI UTARA (SPU), PULAU PINANG. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: JAB. KERJA RAYA JKR/PP/S/J/02/2021
| 09 Mar 2021 05:31 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JKRDTL/SH/N/J/PJJ/2021/15
| 09 Mar 2021 04:20 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S 0421013
| 09 Mar 2021 03:43 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S 0421012
| 09 Mar 2021 03:42 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S 0421011
| 09 Mar 2021 03:41 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/BPME/D/3/2021
| 09 Mar 2021 03:30 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. PENGAIRAN & SALIRAN JPS/N/SH/BPME/M/8/2021
| 09 Mar 2021 03:29 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. PENGAIRAN & SALIRAN | | Lagi... | |
2184 2185 2186 2187 2188 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|