 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(MUKTAMAD): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/BSAH/D/02/2021
| 27 Mar 2021 03:53 PM | MENAIKTARAF STESEN HIDROLOGI DI SUNGAI ABDUL DAERAH SEBERANG PERAI UTARA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/J/N/M/2021/14
| 26 Mar 2021 04:35 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/J/N/M/2021/15
| 26 Mar 2021 04:34 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/J/N/M/2021/16
| 26 Mar 2021 04:33 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/J/N/M/2021/17
| 26 Mar 2021 04:33 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/J/N/M/2021/18
| 26 Mar 2021 04:31 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/J/N/M/2021/19
| 26 Mar 2021 04:30 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/J/N/M/2021/20
| 26 Mar 2021 04:30 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/J/N/M/2021/21
| 26 Mar 2021 04:29 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPS/D/14/2021
| 26 Mar 2021 03:42 PM | KERJA-KERJA MENDALAM PARIT-PARIT KAWASAN NIBONG TEBAL,SPS | | Lagi... | |
2157 2158 2159 2160 2161 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|