 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/17/2021
| 15 Jun 2021 03:20 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/16/2021
| 15 Jun 2021 03:20 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/15/2021
| 15 Jun 2021 03:19 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/14/2021
| 15 Jun 2021 03:19 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/13/2021
| 15 Jun 2021 03:18 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/12/2021
| 15 Jun 2021 03:18 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S1621006
| 15 Jun 2021 03:16 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/11/2021
| 15 Jun 2021 03:16 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/10/2021
| 15 Jun 2021 03:15 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPT/MARRIS/9/2021
| 15 Jun 2021 03:14 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | |
2040 2041 2042 2043 2044 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|