 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/44/2022
| 17 Nov 2021 08:39 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/43/2022
| 17 Nov 2021 08:39 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/21/2022
| 17 Nov 2021 08:39 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/20/2022
| 17 Nov 2021 08:39 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/08/2022
| 17 Nov 2021 08:39 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/07/2022
| 17 Nov 2021 08:39 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran- JPS/N/SH/SPU/M/06/2022
| 17 Nov 2021 08:39 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/05/2022
| 17 Nov 2021 08:39 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran-JPS/N/SH/SPU/M/04/2022
| 17 Nov 2021 08:38 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pengairan & Saliran- JPS/N/SH/SPU/M/03/2022
| 17 Nov 2021 08:38 AM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pengairan & Saliran | | Lagi... | |
1841 1842 1843 1844 1845 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|