 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Kerja Raya-JDSPT/J/N/M/2022/42
| 31 May 2022 04:31 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Kerja Raya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Kerja Raya-JDSPT/J/N/M/2022/41
| 31 May 2022 04:25 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Kerja Raya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Kerja Raya-JDSPT/J/N/M/2022/39
| 31 May 2022 04:21 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Kerja Raya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Kerja Raya-JDSPT/J/N/M/2022/40
| 31 May 2022 04:20 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Kerja Raya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPT/D/8/2022
| 31 May 2022 04:16 PM | MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN PARIT 6 ( TAMAN SUKUN) DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPT/D/9/2022
| 31 May 2022 04:12 PM | MENDALAM DAN MEMBAIKI PARIT 4 DAN BORROWPIT BUKIT MINYAK DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/SH/SPT/MARRIS/3/2022
| 31 May 2022 04:10 PM | KERJA-KERJA MENYELENGGARA JALAN LADANG TALIAIR BLOK K2B, SKIM PENGAIRAN SUNGAI KULIM DAN KERJA BERKAITAN DI DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Kerja Raya-JDSPT/J/N/M/2022/38
| 31 May 2022 04:05 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Kerja Raya | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: JAB. KERJA RAYA JDSPT/J/N/M/2022/37
| 31 May 2022 04:04 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :JAB. KERJA RAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S1822005
| 31 May 2022 03:59 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | |
1598 1599 1600 1601 1602 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|