 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kewangan Negeri 3/2022 (LOT DEWAN B)
| 19 Oct 2022 10:20 AM | SEBUT HARGA LOT PERNIAGAAN SEMPENA PESTA PULAU PINANG 2022 DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG (LOT DEWAN B) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kewangan Negeri 3/2022 (LOT G1)
| 19 Oct 2022 10:14 AM | SEBUT HARGA LOT PERNIAGAAN SEMPENA PESTA PULAU PINANG 2022 DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG (LOT KIOSK-G1) | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S0422041
| 19 Oct 2022 09:52 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kewangan Negeri 5/2022
| 19 Oct 2022 09:52 AM | SEWAAN TAPAK TAMAN HIBURAN PESTA PULAU PINANG SEMPENA PESTA PULAU PINANG 2022 DI TAPAK PESTA, SUNGAI NIBONG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN TENDER(BANTAHAN): Jab. Pengairan & Saliran JPS/N/PP/PB/1/2022
| 19 Oct 2022 09:33 AM | Projek Tebatan Banjir Sungai Permatang Rawa di CH3000 sehingga CH4300,
Daerah Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang
| | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S0422032
| 19 Oct 2022 09:10 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP S0822002
| 19 Oct 2022 09:01 AM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: PEJ. DAERAH BARAT DAYA PDTDBD/PGD/02/2022
| 18 Oct 2022 05:55 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PEJ. DAERAH BARAT DAYA | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: Jab. Pertanian Negeri-PPN.PP.28(N)/2022
| 18 Oct 2022 03:37 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh Jab. Pertanian Negeri | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: PDC PPPP/BKP/T3/2022
| 18 Oct 2022 03:10 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :PDC | | Lagi... | |
1397 1398 1399 1400 1401 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|