 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
WAKTU OPERASI KAUNTER PEROLEHAN PADA BULAN RAMADAN
Dengan ini dimaklumkan bahawa Kaunter Perolehan ditutup pada pukul 4.00 petang
sepanjang tempoh Ramadan.
Sebarang urusan berkaitan Pendaftaran, Pengemaskinian dan Pembaharuan Kontraktor dalam sistem sysP boleh dikemukakan melalui emel ep@penang.gov.my
|
PEMAKLUMAN KAEDAH PEMBAYARAN
Dimaklumkan bahawa bermula 1 Februari 2026, sistem pembayaran MIGS (bayaran menggunakan Kad Debit / Kad Kredit) akan beralih sepenuhnya kepada MPGS. Peralihan ini adalah pelaksanaan yang ditetapkan oleh pihak bank bagi tujuan penambahbaikan keselamatan dan kelancaran transaksi.
Sehubungan dengan itu, kaedah pembayaran MIGS melalui sistem sysP tidak lagi disokong dan tidak boleh digunakan bagi sebarang transaksi. Semua pengguna adalah diminta untuk menggunakan kaedah pembayaran melalui Online Banking (FPX) buat sementara waktu sebagai kaedah rasmi yang disediakan dalam sistem sysP.
Pembukaan semula kaedah pembayaran menggunakan Kad Debit / Kad Kredit akan dimaklumkan dari semasa ke semasa.
Kerjasama daripada semua pengguna amatlah dihargai bagi memastikan peralihan ini berjalan dengan lancar.
Sekian, harap maklum.
|
HEBAHAN
- PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKRDTL/SH/N/J/PJJ/2025/32
| 07 Oct 2025 04:40 PM | SEBUTHARGA UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN DAN PEJALAN KAKI SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PERUMAHAN MEDAN ANGSANA, PAYA TERUBONG DAN SEKITARNYA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JKRDTL/SH/N/J/PJJ/2025/31
| 07 Oct 2025 04:39 PM | SEBUTHARGA UNTUK KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI JALAN CEMPAKA, LENGKOK ATAS, LENGKOK BAWAH, KAMPUNG SUNGAI GELUGOR, SERI DELIMA DAN SEKITARNYA, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP-T0425031
| 07 Oct 2025 04:27 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : TENDER: MPSP-T0425037
| 07 Oct 2025 04:08 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S1625018
| 07 Oct 2025 03:46 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MPSP-S1625017
| 07 Oct 2025 03:40 PM | Hebahan mengenai tawaran perolehan oleh MPSP | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : SEBUT HARGA: MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG MBPP.S.NO 173/2025(P)
| 06 Oct 2025 04:20 PM | HEBAHAN MENGENAI IKLAN TAWARAN PEROLEHAN OLEH :MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JDSPT/J/N/M/2025/42
| 06 Oct 2025 03:59 PM | KERJA PENYELENGGARAAN JALAN ROSAK DAN BERLUBANG DENGAN MEMBARUMUKA DAN MILLING MENGGUNAKAN BAHAN TAMBAHAN SUPER FIBER MIX ( SFM ) SERTA KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN KULIM (DARI PERSIMPANGAN TAMAN TENANG KE JALAN KAMPUNG BARU ) DAN JALAN-JALAN SEKITAR SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JDSPT/J/N/M/2025/45
| 06 Oct 2025 03:56 PM | KERJA PENYELENGGARAAN JALAN ROSAK DAN BERLUBANG DENGAN MEMBARUMUKA SERTA KERJA BERKAITAN DI JALAN KAMPUNG TOK ELONG DAN JALAN-JALAN SEKITAR SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG. | | Lagi... | | - PENGUMUMAN : KEPUTUSAN SEBUT HARGA(BANTAHAN): Jab. Kerja Raya JDSPT/J/N/M/2025/47
| 06 Oct 2025 03:52 PM | KERJA PENYELENGGARAAN JALAN ROSAK DAN BERLUBANG DENGAN MEMBARUMUKA SERTA KERJA BERKAITAN DI SEBAHAGIAN JALAN KAMPUNG BESAR SERTA JALAN-JALAN SEKITAR SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG. | | Lagi... | |
136 137 138 139 140 |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|