 |
|
|
| HARI | WAKTU OPERASI |
| Isnin - Khamis | 8.30 pagi hingga 1.00 petang |
| 2.00 petang hingga 4.30 petang |
| Jumaat | 8.30 pagi hingga 12.15 tengah hari |
| 2.45 petang hingga 4.30 petang |
| Sabtu, Ahad & Cuti Umum | Tutup |
|
NOTIS KENAIKAN KADAR PENDAFTARAN & PEMBAHARUAN SIJIL PEROLEHAN KERAJAAN NEGERI PULAU PINANG (sysP)
Adalah dimaklumkan bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang akan menaikkan kadar bagi pendaftaran dan pembaharuan sijil sysP iaitu daripada RM50.00 kepada RM100.00 berkuat kuasa mulai 1 Januari 2026.
Kerajaan Negeri Pulau Pinang sentiasa berusaha untuk mengekalkan kualiti perkhidmatan yang terbaik kepada semua Syarikat/Kontraktor yang berurusan melalui sistem sysP dalam perolehan Kerajaan dari semasa ke semasa.
Sekian, harap maklum.
|
Pelaksanaan Sijil Pematuhan Cukai (Tax Compliance Certificate- TCC) telah dikuatkuasakan di semua Agensi Kerajaan bagi Perolehan Bekalan, Perkhidmatan dan Kerja.
Penguatkuasaan sepenuhnya dengan menjadikan pengemukaan TCC sebagai syarat tambahan wajib dalam semua tawaran perolehan Kerajaan di Negeri Pulau Pinang mulai
1 OKTOBER 2025.
Merujuk surat yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan Malaysia, semua Kontraktor/Syarikat perlu mengemukakan sijil Pematuhan Cukai (TCC) bersama-sama borang sebut harga/tender. Sekiranya pematuhan ini tidak dipatuhi, Kontraktor/Syarikat tersebut tidak layak dinilai dalam jawatankuasa penilaian sebut harga/tender.
Pemakluman ini adalah untuk mengingatkan agar pihak kontraktor/syarikat mengambil maklum dan mematuhi arahan ini.
|
|
Jabatan Kebajikan Masyarakat |
JKMN.PP(S)400-5/6/9(N) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DAN MENCUCI BANGUNAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT TRANSIT GELANDANGAN, GEORGETOWN, PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 221001 dan 221002 | 23-Jun-2025 | 03-Jul-2025 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)400-5/6/6(N) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DAN MENCUCI BANGUNAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TIMUR LAUT, PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BARAT DAYA DAN PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERANI TENGAH
| Sebutharga | MOF 221001 dan 221002 | 19-Mar-2025 | 02-Apr-2025 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)400-5/6/4(N) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT TRANSIT GELANDANGAN, GEORGETOWN, PULAU PINANG
| Sebutharga | | 17-Jan-2025 | 31-Jan-2025 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)400-5/6/1 PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN DIGITAL BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG, PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH DAN PUSAT TRANSIT GELANDANGAN.
| Sebutharga | MOF 221502 | 10-Jan-2025 | 17-Jan-2025 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)400/18/5/23 SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR STOK BENCANA KE PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH DI SELURUH NEGERI PULAU PINANG BAGI TAHUN 2024
| Sebutharga | MOF 020401 dan 020402 | 07-Nov-2024 | 14-Nov-2024 12:00 pm | RM 0.00 | JKMNPP/SH/07/2023(N) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DAN MENCUCI BANGUNAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT TRANSIT GELANDANGAN, GEORGETOWN, PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 221001 dan 221002 | 11-Aug-2023 | 23-Aug-2023 12:00 pm | RM 0.00 | JKMNPP/SH/08/2023(N) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PUSAT TRANSIT GELANDANGAN, GEORGETOWN, PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 220801 | 11-Aug-2023 | 23-Aug-2023 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)/400/16/2/2(N) SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR STOK BENCANA KE PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH DI SELURUH NEGERI PULAU PINANG BAGI TAHUN 2023
| Sebutharga | MOF 020401 | 01-Jun-2023 | 08-Jun-2023 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)/400/17/2/2(N) SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN KAWASAN DAN MENCUCI BANGUNAN BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN DI PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH TIMUR LAUT, PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH BARAT DAYA DAN PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH.
| Sebutharga | MOF 221001 dan 221002 | 06-Jan-2023 | 17-Jan-2023 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)/400/16/2/1(N) SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR BARANG-BARANG BENCANA KE PEJABAT KEBAJIKAN MASYARAKAT DAERAH DI SELURUH NEGERI PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 020401 | 02-Dec-2022 | 07-Dec-2022 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)400/16/1/4(N) SEBUT HARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER KE JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 020601 | 29-Nov-2022 | 02-Dec-2022 12:00 pm | RM 0.00 | JKMNPP/SH/08/2022 Jld. 1 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENAPIS AIR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG (PELAWAAN SEMULA)
| Sebutharga | MOF 221502 | 22-Nov-2022 | 29-Nov-2022 12:00 pm | RM 0.00 | JKMNPP/SH/08/2022 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENAPIS AIR BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 221502 | 08-Nov-2022 | 11-Nov-2022 12:00 pm | RM 0.00 | JKMNPP/SH/01/2022 SEBUT HARGA PERKHIDMATAN PENYEWAAN MESIN PENYALIN DIGITAL BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 221502 | 20-Jan-2022 | 27-Jan-2022 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)400/16/1/3(N) SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER BAGI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 020601 | 26-Oct-2021 | 29-Oct-2021 12:00 pm | RM 0.00 | JKMN.PP(S)400/16/3/1 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS KE JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 020601 | 06-Aug-2021 | 13-Aug-2021 12:00 pm | RM 0.00 | JKMNPP/SH/07/2020 KERJA-KERJA MEMBUAT DAN MEMASANG KABINET PENYIMPANAN FAIL DI JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
| Sebutharga | CIDB Gred - G1 - B - B04  | 13-Nov-2020 | 23-Nov-2020 12:00 pm | RM 0.00 | JKMNPP/SH/08/2020 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR KIT BENCANA KE JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG TAHUN 2020
| Sebutharga | MOF 020402 | 04-Nov-2020 | 11-Nov-2020 12:00 pm | RM 0.00 | JKMNPP/SH/03/2020 SEBUTHARGA MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS KE JABATAN KEBAJIKAN MASYARAKAT NEGERI PULAU PINANG
| Sebutharga | MOF 020601 | 04-Jun-2020 | 09-Jun-2020 12:00 pm | RM 0.00 | | | 1 2  | | |
|
|
|
Penafian : Kerajaan Negeri Pulau Pinang dan Jabatan Kewangan Negeri Pulau Pinang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kehilangan dan kerosakan yang dialami kerana menggunakan maklumat di laman ini.
Paparan terbaik menggunakan Internet Explorer 7.0 ke atas dan Firefox 3.0 dengan resolusi skrin 1024x768.
|