Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.51/2025(P) TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PANTAI DAN LAUT: PAKEJ 3 - DARI PANTAI BERHADAPAN NO. 8 PERSIARAN GURNEY HINGGA KE MUARA SUNGAI GELUGOR
(THE LIGHT) TERMASUK PULAU GAZUMBO (JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN)
| 27-Aug-2025 | 03-Sep-2025 12:00 pm | AZNAH HARMONI ENTERPRISE | RM 53,200.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.50/2025(P) TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PANTAI DAN LAUT: PAKEJ 2 - DARI PANTAI FORT ARCHERY (KEM TENTERA) SEHINGGA KE PANTAI BERHADAPAN NO 1 PERSIARAN GURNEY TERMASUK PULAU TIKUS (JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN) | 27-Aug-2025 | 03-Sep-2025 12:00 pm | AL MARJAN ENTERPRISE | RM 62,865.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.52/2025(P) TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN PANTAI DAN LAUT: PAKEJ 4 - DARI MUARA SUNGAI GELUGOR HINGGA KE LTAB PULAU PINANG TERMASUK PULAU JERJAK (JABATAN PERKHIDMATAN PERBANDARAN) | 27-Aug-2025 | 03-Sep-2025 12:00 pm | SIMPLE VISION ENTERPRISE | RM 62,729.34 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.9/2025 (P) TENDER REQUEST FOR PROPOSAL GEN.AI CHATBOT (CHATMBPP) BAGI MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG | 15-Aug-2025 | 22-Aug-2025 12:00 pm | INFINITY CONSULTING TECHNOLOGY SDN. BHD. | RM 584,219.11 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.26/2025(K) CADANGAN PEMBAIKAN STRUKTUR BANGUNAN 6 TINGKAT TEMPAT LETAK KERETA DAN RUANG KOMERSIAL, DI ATAS LOT 140, LEBUH PANTAI, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG.
[JB/PR/TLK/LEBUH PANTAI]
| 05-Aug-2025 | 12-Aug-2025 12:00 pm | syarikat majujaya utama sdn bhd | RM 1,049,500.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T. NO. 27/2025(P) (RFP) REQUEST FOR PROPOSAL (RFP)
CADANGAN PERKHIDMATAN PENGURUSAN TEMPAT LETAK KERETA DAN PENYEWAAN RUANG
KOMERSIAL SERTA MEMBEKAL, MEMASANG, MENYELIA SERTA MENYELENGGARA SISTEM 'AUTOPAY' DAN 'MAGNETIC BARRIER GATE' DI BANGUNAN LETAK KERETA BERTINGKAT MBPP LEBUH PANTAI, PULAU PINANG
| 05-Aug-2025 | 12-Aug-2025 12:00 pm | KAYANGAN NIAGA | RM 82,053.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.4/2025(K) MELAKSANAKAN KERJA-KERJA PENDERIAAN JAUH SATELIT UNTUK PENYELESAIAN AMARAN AWAL KESIHATAN POKOK BANDAR DI KAWASAN MAJLIS BANDARAYA PULAU PINANG BAGI TAHUN 2025 | 01-Jul-2025 | 08-Jul-2025 12:00 pm | SPACEGEN SDN BHD | RM 988,800.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.8/2025(K) Cadangan Membina Bumbung Baru Di Kompleks Makanan Medan Renong, Di Atas Lot 770, Seksyen 19, Padang Kota Lama, George Town, D.T.L, Pulau Pinang. (Fasa 2) | 01-Jul-2025 | 08-Jul-2025 12:00 pm | Pembinaan Hasreka | RM 607,000.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.79/2024 (K) Cadangan Menaiktaraf Struktur Astaka Padang Tembak & Kerja-Kerja Yang Berkaitan Di Atas Bersebelahan Lot 1274, Sek. 2, Jalan Padang Tembak, Georgetown, D.T.L., Pulau Pinang | 04-Jun-2025 | 11-Jun-2025 12:00 pm | AZ SUCCESS VENTURE | RM 748,000.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.6/2025(P) TENDER LESEN MENDUDUKI BAGI PENSWASTAAN PENGURUSAN KOMPLEKS MAKANAN RELAU, MEDAN BAYAN DI ATAS LOT 13180 MUKIM 12, PULAU PINANG | 04-Jun-2025 | 11-Jun-2025 12:00 pm | PISA CORNER CAFE | RM 48,800.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.7/2025(P) Tender Penyewaan “Notebook” Bandaraya Pulau Pinang Tahun 2025 | 04-Jun-2025 | 11-Jun-2025 12:00 pm | SNS NETWORK (M) SDN BHD | RM 2,149,380.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.10/2025 (K) CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DI SEKITAR LEBUH PANTAI, PESARA KING EDWARD, PENGKALAN WELD DAN GAT LEBUH CHULIA MELALUI PROJEK NATURE-BASED CLIMATE ADAPTATION PROGRAMME FOR THE URBAN AREAS OF PENANG ISLAND, MALAYSIA | 04-Jun-2025 | 11-Jun-2025 12:00 pm | BUILTECH PROJECT MANAGEMENT SDN BHD | RM 24,726,928.49 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.80/2024 (P) Tender Perkhidmatan Pembersihan Jalan Dan Parit Serta Pemotongan Rumput Kawasan 2 – Hillside (Jabatan Perkhidmatan Perbandaran) | 20-May-2025 | 27-May-2025 12:00 pm | PESAKA INDAH RIA ENTERPRISE | RM 46,497.32 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO .81/2024 (P) Tender Perkhidmatan Pembersihan Jalan Dan Parit Serta Pemotongan Rumput Kawasan 3 – Tanjong Pinang (Jabatan Perkhidmatan Perbandaran) | 20-May-2025 | 27-May-2025 12:00 pm | AAR DYNAMIC ENTERPRISE | RM 72,502.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.82/2024 (P) Tender Perkhidmatan Pembersihan Jalan Dan Parit Serta Pemotongan Rumput Kawasan 4 – Fettes Park (Jabatan Perkhidmatan Perbandaran) | 20-May-2025 | 27-May-2025 12:00 pm | AIZEL ENTERPRISE | RM 91,924.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO. 83/2024 (P) Tender Perkhidmatan Pembersihan Jalan Dan Parit Serta Pemotongan Rumput Kawasan 7 – Masjid Negeri (Jabatan Perkhidmatan Perbandaran) | 20-May-2025 | 27-May-2025 12:00 pm | NCP WORLD ENTERPRISE | RM 72,270.17 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T. NO. 84/2024 (P) Tender Perkhidmatan Pembersihan Jalan Dan Parit Serta Pemotongan Rumput Kawasan 9 – Farlim (Jabatan Perkhidmatan Perbandaran) | 20-May-2025 | 27-May-2025 12:00 pm | EQRAR TRADING | RM 80,125.05 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.85/2024 (P) Tender Perkhidmatan Pembersihan Jalan Dan Parit Serta Pemotongan Rumput Kawasan 11 – Relau (Jabatan Perkhidmatan Perbandaran) | 20-May-2025 | 27-May-2025 12:00 pm | ACTIONWISE (M) SDN. BHD. | RM 81,871.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.88/2024(P) Tender Perkhidmatan Pembersihan Jalan Dan Parit Serta Pemotongan Rumput Kawasan 15 – Pekaka (Jabatan Perkhidmatan Perbandaran) | 20-May-2025 | 27-May-2025 12:00 pm | IMPIANA WARISAN ENTERPRISE | RM 72,930.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP.T.NO.89/2024(P) Tender Perkhidmatan Pembersihan Jalan Dan Parit Serta Pemotongan Rumput Kawasan 16 – Kenari (Jabatan Perkhidmatan Perbandaran) | 20-May-2025 | 27-May-2025 12:00 pm | GHE GEMILANG ENTERPRISE | RM 88,896.00 |  Borang Bantahan | Tempoh Bantahan Tamat |
| |
 1 2 3 4 5  |