|
Pej. Setiausaha Kerajaan Negeri PSUKPP/TENDER/3/2021 PERKHIDMATAN PENGEDARAN NASKAH BULETIN MUTIARA KE KAWASAN PULAU, NEGERI PULAU PINANG (JANUARI 2022 SEHINGGA DISEMBER 2023) | 22-Nov-2021 | ZILLION SKILLS SDN BHD | RM 1,152,000.00 |
Jabatan Kerja Raya JKR/PP/S/J/9/2021 PEMBINAAN JAMBATAN BARU MENGGANTIKAN JAMBATAN LAMA DI JALAN KAMPUNG RAWAI, TELUK BAHANG, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG. | 22-Nov-2021 | RBBA SDN BHD | RM 2,045,978.60 |
Jabatan Kerja Raya JKR/PP/S/B/12/2021 KERJA-KERJA MEMBAIKI, MENAIKTARAF BUMBUNG DAN KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DI MASJID NEGERI PULAU PINANG | 22-Nov-2021 | AMBANG HAZANA ENTERPRISE | RM 721,500.00 |
Jabatan Kerja Raya JKR/PP/S/J/7/2021 PEMBINAAN JAMBATAN BARU MENGGANTIKAN 'BOX CULVERT' DI JALAN HASSAN ABAS, TELUK BAHANG, DAERAH BARAT DAYA, PULAU PINANG | 22-Nov-2021 | BLT ENGINEERING & ENTERPRISE | RM 2,528,000.00 |
Jabatan Taman Botani JTBPP(S)10/2021 PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA API DI JABATAN TAMAN BOTANI PULAU PINANG | 17-Nov-2021 | ACTIVE NETWORK SECURITY SERVICES SDN BHD | RM 688,665.60 |
Jabatan Kewangan Negeri TEST12345 test | 12-Nov-2021 | FARIDTEST4 | RM 9,190.00 |
PERBADANAN BUKIT BENDERA PULAU PINANG PBBPP/PP/T4/2021 PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN, PENCUCIAN BANGUNAN DI BUKIT BENDERA BAGI PERBADANAN BUKIT BENDERA PULAU PINANG (PBBPP) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 05-Nov-2021 | SENSASI UTARA ENTERPRISE | RM 931,200.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0421026 TENDER KONTRAK TAHUNAN BAGI KERJA-KERJA PEMBAIKAN DAN PENYELENGGARAAN PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKAN, GERAI MAKANAN, PUSAT PENJAJA, KIOSK, DAN TANDAS AWAM DI KAWASAN SEBERANG PERAI SELATAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 21-Oct-2021 | DURAR INDAH ENTERPRISE | RM -20.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0421034 TENDER KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI KAWASAN PARLIMEN PERMATANG PAUH (P44), SEBERANG PERAI TENGAH UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 21-Oct-2021 | T.J.BINA | RM 718,800.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T 0421012 TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMASANGAN PERABOT JALAN (PAPAN TANDA) DAN KERJA-KERJA MENGECAT GARISAN JALAN DI KAWASAN DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 21-Oct-2021 | AMBANG MUTIARA ENTERPRISE | -25.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T 0421013 TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMASANGAN PERABOT JALAN (PAPAN TANDA) DAN KERJA-KERJA MENGECAT GARISAN JALAN DI KAWASAN DAERAH SEBERANG PERAI UTARA, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 21-Oct-2021 | NOOR AZRUL SDN BHD | -26.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T 0421021 TENDER KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DAN MEMBINA RUMAH PAM BAGI MENGATASI BANJIR KILAT DI KAWASAN TAMAN SUKUN, BUKIT MERTAJAM, SPT | 21-Oct-2021 | AWAL INDAH ENTERPRISE | RM 485,000.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T 0421020 TENDER KERJA-KERJA MENAIKTARAF SISTEM PERPARITAN DAN MEMBINA RUMAH PAM BAGI MENGATASI BANJIR KILAT DI KAWASAN TAMAN PERMAI JAYA DAN KAMPUNG BARU ALMA, BUKIT MERTAJAM, SPT | 21-Oct-2021 | SMART UNITY RESOURCES | RM 495,000.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T 0421004 TENDER BEKALAN PAM DAN MESIN PENGANGKAT SAMPAH DI RUMAH PAM TAMAN CHAI LENG UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI | 21-Oct-2021 | Kejuruteraan Mecs (M) Sdn. Bhd. | RM 676,260.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T 0320015 TENDER PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN AM JALAN DI ZON MACHANG BUBOK B, SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG UNTUK TEMPOH LIMA (5) TAHUN | 21-Oct-2021 | MUTIARA JITU ENTERPRISE | RM 293,293.93 |
Pej. Setiausaha Kerajaan Negeri PSUKPP/TENDER/2/2021 MEMBAIKPULIH, PINDAAN DAN TAMBAHAN KEPADA BANGUNAN PUSAT PENJAJA 1 TINGKAT SEDIA ADA (KOMPLEKS MUTIARA SELERA) JALAN TANJONG BUNGAH DI ATAS LOT1633, MUKIM 18, DAERAH TIMUR LAUT, PULAU PINANG UNTUK TETUAN PERBADANAN KETUA MENTERI PULAU PINANG (CMI) | 11-Oct-2021 | AOHA DESIGNS & CONSTRUCTION SDN BHD | RM 3,485,126.75 |
PERBADANAN BUKIT BENDERA PULAU PINANG PBBPP/PP/T3/2021 CADANGAN MENAIKTARAF JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI JALAN VIADUCT BUKIT BENDERA DAERAH TIMUR LAUT PULAU PINANG | 30-Sep-2021 | BAHTERA INSPIRASI ENTERPRISE | RM 1,796,463.50 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T 0421003 TENDER KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI DUN MACHANG BUBOK (N14), SEBERANG PERAI TENGAH, UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 09-Sep-2021 | Utara Technologies Services | RM 727,100.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T 0421022 TENDER KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI PARLIMEN BATU KAWAN (P46), SEBERANG PERAI TENGAH, UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 09-Sep-2021 | YOGES & RAVIND ENTERPRISE | RM 1,452,300.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T 0421014 TENDER KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI DUN PADANG LALLANG (N15) DAN DUN BERAPIT (N13), SEBERANG PERAI TENGAH, UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 09-Sep-2021 | KAR INDUSTRIES SDN. BHD | RM 794,400.00 |
|
 3 4 5 6 7  |
|