|
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423027 TENDER KERJA-KERJA PEMBAIKAN, PENYELENGGARAAN DAN NAIKTARAF DI BANGUNAN HARTA MAJLIS UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI KAWASAN SEBERANG PERAI UTARA | 17-Jan-2024 | SELO SKILL SDN. BHD. | -19.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423043 TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, PARIT, BAHU JALAN, PERABOT JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN JAWI GOLF DAN KAWASAN SEKITARNYA, SEBERANG PERAI SELATAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 17-Jan-2024 | VISI DINAMIK ENGINEERING SDN BHD | -28.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423010 TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SECARA KOMPREHENSIF DAN PEMASANGAN BAHARU SISTEM KAMERA LITAR TERTUTUP (CCTV) SERTA KERJA-KERJA BERKAITAN DENGANNYA DI SELURUH KAWASAN SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH LIMA (5) TAHUN | 17-Jan-2024 | ITMAX SYSTEM BERHAD | RM 175,000.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423032 KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DI KAWASAN PARLIMEN PERMATANG PAUH (P44), SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 17-Jan-2024 | JANJI MUTIARA TRADING SDN.BHD. | -27.20% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0123008 TENDER PERKHIDMATAN INSURANS UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN (TENDER SEMULA) | 08-Jan-2024 | ETIQA GENERAL TAKAFUL BERHAD | RM 1,368,961.39 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423021 TENDER KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN, LAMPU TAMAN DAN LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI SELURUH KAWASAN PARLIMEN PERMATANG PAUH, SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 08-Jan-2024 | Tera Engineering Sdn Bhd | 7.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423020 TENDER KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN, LAMPU TAMAN DAN LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI SELURUH KAWASAN PARLIMEN BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 08-Jan-2024 | PRISMATIC ENGINEERING SDN BHD | 4.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423019 TENDER KERJA-KERJA PEMASANGAN DAN PENYELENGGARAAN ELEKTRIK LAMPU JALAN, LAMPU TAMAN DAN LAMPU HIASAN SERTA KERJA-KERJA YANG BERKAITAN DENGANNYA DI SELURUH KAWASAN SEBERANG PERAI UTARA BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 08-Jan-2024 | CONSED (M) SDN. BHD. | 5.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423072 TENDER BEKALAN ALAT GANTI DAN AKSESORI BAGI KEGUNAAN KENDERAAN MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN (TENDER SEMULA( | 08-Jan-2024 | WEST MAH INDUSTRIAL & AUTO SUPPLY SDN. BHD. | -5.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423071 TENDER KERJA-KERJA MEMBINA DAN MENYIAPKAN DEPOH OPERASI PEMBERSIHAN MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI DI ATAS LOT 5077, MUKIM 16, BUKIT TEH, DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG (TENDER SEMULA) | 08-Jan-2024 | DAYA POTENSI SDN BHD | RM 2,598,000.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0123007 TENDER BEKALAN PERALATAN PEJABAT UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI BAGI TAHUN 2023 | 08-Jan-2024 | DSOP OFFICE SYSTEM & SUPPLIES SDN BHD | RM 445,457.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423029 TENDER KERJA-KERJA PEMBAIKAN, PENYELENGGARAAN DAN NAIKTARAF DI BANGUNAN HARTA MAJLIS UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN BAGI KAWASAN SEBERANG PERAI SELATAN | 08-Jan-2024 | Maizac Enterprise | -20.50% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423043 TENDER KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN, PARIT, BAHU JALAN, PERABOT JALAN DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI TAMAN JAWI GOLF DAN KAWASAN SEKITARNYA, SEBERANG PERAI SELATAN BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 08-Jan-2024 | VISI DINAMIK ENGINEERING SDN BHD | -28.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423064 TENDER PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN, PEMBAIKAN BESERTA ALAT GANTI CLUTCH DAN BREK KENDERAAN MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI BAGI TEMPOH DUA (2) TAHUN | 08-Jan-2024 | DUROMAC (M) SDN BHD | 35.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423026 TENDER KERJA-KERJA PEMBAIKAN, PENYELENGGARAAN DAN NAIKTARAF PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKANAN, GERAI MAKAN, PUSAT PENJAJA, KIOSK DAN TANDAS AWAM DI SEBERANG PERAI SELATAN UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 08-Jan-2024 | SNA MAJU VENTURE | -22.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423025 TENDER KERJA-KERJA PEMBAIKAN, PENYELENGGARAAN DAN NAIKTARAF PASAR AWAM, KOMPLEKS MAKANAN, GERAI MAKAN, PUSAT PENJAJA, KIOSK DAN TANDAS AWAM DI SPT (PARLIMEN BATU KAWAN P46 DAN SEBAHAGIAN PARLIMEN BUKIT MERTAJAM P45) UNTUK TEMPOH DUA (2) TAHUN | 08-Jan-2024 | AMBANG MUTIARA ENTERPRISE | -21.00% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T1823003 TENDER BEKALAN SERVER VIRTUAL MACHINE (VM) DAN STORAGE MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI | 04-Jan-2024 | STRATEGIC ALLIANCE SDN BHD | RM 520,000.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T1623008 KERJA-KERJA NAIKTARAF LANDSKAP DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI KAWASAN LAPANG LORONG AKASIA 15, TAMAN SERI AKASIA, SEBERANG PERAI TENGAH UNTUK MAJLIS BANDARAYA SEBERANG PERAI | 04-Jan-2024 | Zaimi Yusoff Enterprise | RM 699,412.00 |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423032 KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DI KAWASAN PARLIMEN PERMATANG PAUH (P44), SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 04-Jan-2024 | JANJI MUTIARA TRADING SDN.BHD. | -27.20% dr jadual kadar harga |
Majlis Bandaraya Seberang Perai T0423033 KERJA-KERJA MENAMPAL JALAN DI KAWASAN DUN PADANG LALLANG (N15) DAN DUN BERAPIT (N13), SEBERANG PERAI TENGAH BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN | 04-Jan-2024 | HANI ENTERPRISE | -27.00% dr jadual kadar harga |
|
 1 2 3 4 5 |
|